baner do site



LISTA ATUALIZADA BANDA KU STAR ONE C2/C4 14-02-2022



Ela auxilia na checagem da lista de TPs que vem disponíveis em seu receptor. Caso esteja diferente da lista abaixo, reconfigure e deixe igual para uma perfeita busca de canais.

Lista de TPs de canais do satélite Star One C2 C4 70w Banda KU atualizada:

1 - 12080 V 29900 - HD

2 - 12220 H 29900 - SD

3 - 12240 V 29900 - HD

4 - 12260 H 29900 - HD

5 - 12280 V 29900 - HD

6 - 12300 H 29900 - HD

7 - 12320 V 29900 - SD

8 - 12340 H 29900 - SD

9 -12360 V 29900 - HD

10 -12380 H 29900 - SD

11 - 12400 V 29900 - HD

12 - 12420 H 29900 - HD

13 - 12440 V 29900 - HD

14 - 12460 H 29900 - HD

15 - 12480 V 29900 - HD

16 - 12500 H 29900 - SD

17 - 12520 V 29900 - HD

18 - 12540 H 29900 - SD

19 - 12560 V 29900 - HD

20 - 12580 H 29900 - SD

21 - 12600 V 29900 - HD

22 - 12620 H 29900 - SD

23 - 12640 V 29900 - SD

24 - 12660 H 29900 - SD

25 - 12680 V 29900 - SD



SUPORTE AMIGOS HD SAT
LINK DOS GRUPOS ABAIXO




                                                        





















Postar um comentário

0 Comentários
* Por favor, não spam aqui. Todos os comentários são revisados ​​pelo administrador.

Top Post Ad